Leírás
Méretek
Specifikació
Optikai rendszer | Fókuszálható Fresnel | |
Lencse átmérő | 170 mm / 6,7″ | |
Sugárzási szög | Rayzr 7 300: | 18° – 55° (Félcsúcs szöge) |
Rayzr 7 300B: | 18° – 50° (Félcsúcs szöge) | |
Rayzr 7 200: | 18° – 50° (Félcsúcs szöge) | |
Rayzr 7 200BM: | 18° – 50° (Félcsúcs szöge) | |
Súly | 6,4 kg (14,1 font) | |
Beépítési | 16 mm-es / 28 mm-es kombinált tű (Baby 5/8 hüvelykes / Junior 1-1/8 hüvelykes kombinált tű) | |
Hajlásszög | 90° | |
Tápegység tartomány | Rayzr 7 300 (EU): | 180 – 264 V AC, 50 – 60 Hz |
Rayzr 7 300 (USA): | 90 – 132 V AC, 50 – 60 Hz | |
Rayzr 7 300B: | 95 – 280 V AC, 50 – 60 Hz | |
Rayzr 7 200: | 95 – 280 V AC, 50 – 60 Hz | |
Rayzr 7 200BM: | 95 – 280 V AC, 50 – 60 Hz | |
Energiafogyasztás | Rayzr 7 300: | 331 W névleges, 352 W maximum |
Rayzr 7 300B: | 172 W névleges, 192 W maximum | |
Rayzr 7 200: | 204 W névleges, 223 W maximum | |
Rayzr 7 200BM: | 111 W névleges, 115 W maximum | |
Tápfeszültség csatlakozás | Neutrik teljesítmény CON TRUE1 NAC3MPX; Csatlakozó: Neutrik power CON TRUE1 NAC3FX-W | |
Akkumulátor DC feszültségtartomány | Rayzr 7 300: | 24-36 V DC |
Rayzr 7 300B: | 24-36 V DC | |
Rayzr 7 200: | 24-36 V DC | |
Rayzr 7 200BM: | 12-24 V DC | |
Akkumulátor DC tápcsatlakozás | Neutrik beszél NL2MP-n; Csatlakozó: Neutrik speak ON NL2FX | |
Fehér fény | Rayzr 7 300: | Nappali 5600 K |
Rayzr 7 300B: | Kétszínű 3200 K és 5600 K között | |
Rayzr 7 200: | Nappali 5600 K | |
Rayzr 7 200BM: | Kétszínű 3200 K és 5600 K között | |
Színhőmérséklet tolerancia | 100 K (névleges) | |
Színvisszaadás | TLCI 95–98, CRI 94 ± 1 | |
Sötétítés | 0 – 100% Folyamatos | |
Ellenőrzés | RJ – 45 DMX be- és átmenet, fedélzeti vezérlő | |
Működés környezeti hőmérsékleten | -20 és +45 °C között (-4 és +113 °F között) | |
Védelmi osztály | IP 20 | |
Tanúsítványok | CE, FCC, RoHS, REACH |
Összehasonlítás
Fényerősség
Méret
Súly
Akkumulátor opció
Hatékonyság
Könnyű motor élettartama
[heading]Felfűtési idő (100%-os fényerő)[/heading]
[/tab]
[/tabs]